Products Center
產(chǎn)品外觀 | 固含量 | 分子量(萬(wàn)) | 水解度 | 溶解時(shí)間(分鐘) |
白色顆粒 | ≥90 | 1300-2000 | 10-50 | 40-60 |
產(chǎn)品型號(hào) | 離 子 電荷 | 體積密 度 (kg/m3) | 通常使用濃度 (%) | 水溶液PH值(0.10%) | 外 觀 | 推定分子量(萬(wàn)) |
A-110Y | 弱陰離子 | 0.65±0.10 | 0.1~ 0.30 | 5~ 7 | 白色顆粒粉末 | 1100 |
A-150Y | 弱陰離子 | 0.65±0.10 | 0.1~ 0.30 | 5 ~ 7 | 白色顆粒粉末 | 1500 |
A-170Y | 弱陰離子 | 0.65±0.10 | 0.1~ 0.30 | 5 ~ 7 | 白色顆粒粉末 | 1700 |
A-130 | 中陰離子 | 0.65±0.10 | 0.1~ 0.30 | 6 ~ 7 | 白色顆粒粉末 | 1300 |
A-150 | 中陰離子 | 0.65±0.10 | 0.1~ 0.30 | 6 ~ 7 | 白色顆粒粉末 | 1500 |
A-170 | 中陰離子 | 0.65±0.10 | 0.1~ 0.30 | 6 ~ 7 | 白色顆粒粉末 | 1700 |
A-190 | 中陰離子 | 0.65±0.10 | 0.1~ 0.30 | 6 ~ 7 | 白色顆粒粉末 | 1900 |
A-200 | 中陰離子 | 0.65±0.10 | 0.1~ 0.30 | 6 ~ 7 | 白色顆粒粉末 | 2000 |
A-140H | 強(qiáng)陰離子 | 0.65±0.10 | 0.1~ 0.30 | 6 ~ 8 | 白色顆粒粉末 | 1400 |
A-160H | 強(qiáng)陰離子 | 0.65±0.10 | 0.1~ 0.30 | 6 ~ 8 | 白色顆粒粉末 | 1600 |
A-180H | 強(qiáng)陰離子 | 0.65±0.10 | 0.1~ 0.30 | 6 ~ 8 | 白色顆粒粉末 | 1800 |
電話:13915412606
傳真:0512-69222792
郵箱:haonuo12@163.com
地址:蘇州市相城區(qū)城通路66號(hào)
微信官方